Використана ел.енергія за 2019 рік
13/10/20 / автор —
Садівниче об"єднання "Трудовик" | |||||
Адреса: 07412 Київська обл, Броварський р-н, с.Рожни, вул.Центральна 1-А, код 23567169, | |||||
р/р 26003300739231, МФО 322669, АТ «Ощадбанк», тел..(04594) 25-101 | |||||
Використана ел.енергія за 2019 рік | |||||
Отримано рахунок | Сплачено | Борг садоводів | |||
Трудовику з РЕМ | Садоводами в касу, банк (з 01 числа по 30,31) | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Січень | 297 566 | 422 150,40 | 135 208 | 298 070,54 | -124 079,86 |
Лютий | 303 968 | 429 829,68 | 129 043 | 283 025,36 | -146 804,32 |
Березень | 228 627 | 324 275,28 | 169 116 | 373 865,80 | 49 590,52 |
Квітень | 253 615 | 361 889,64 | 108 923 | 241 179,66 | -120 709,98 |
Травень | 249 196 | 365 166,48 | 171 945 | 382 997,52 | 17 831,04 |
Червень | 359 268 | 536 045,16 | 250 702 | 554 228,20 | 18 183,04 |
Липнень | 392 091 | 583 594,20 | 238 261 | 526 070,72 | -57 523,48 |
Серпень | 403 173 | 604 420,32 | 283 381 | 630 832,54 | 26 412,22 |
Вересень | 306 847 | 452 665,08 | 12 809 | 28 341,82 | -424 323,26 |
Жовтень | 323 683 | 388 420,20 | 389 249 | 860 439,60 | 472 019,40 |
Листопад | 284 771 | 407 593,20 | 222 102 | 486 049,71 | 78 456,51 |
Грудень | 273 546 | 386 711,64 | 213 776 | 471 326,28 | 84 614,64 |
Разом за 2019р. | 3 676 351 | 5 262 761,28 | 2 324 515 | 5 136 427,75 | -126 333,53 |
Загальний прилад обліку ел.енергії (лічильник) знаходиться на ТП в с.Літки. | |||||
Згідно отриманих рахунків з ТОВ "Київська обласна ЕК" ми спожили 3 676 351 кВт | |||||
ел.енргії на суму 5 262 761,28 грн. Ці кошти повинні заплатити садоводи в касу/банк | |||||
СО "Трудовик" за спожуту ел.енергію. | |||||
Лічильниками садоводів обліковано 2 324 515 кВт. | |||||
5 262 761,28 грн. : 2 324 515 кВт = 2,26 грн. - вартість 1 кВт/год в 2019 році. | |||||
Вартість 1кВт/год з 01.03.2017 року по сьогоднішній день = 2,22 грн. за 1 кВт/год. | |||||
З повагою | |||||
Голова ради СО "Трудовик" Киричук Н.М. |