ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОШТІВ 2019 року
13/10/20 / автор —
СО "Трудовик" | |||
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОШТІВ 2019 року | |||
На масиві СО "Трудовик" розповсюджуються листівки щодо вкрадених | |||
коштів в сумі 457 971,18 грн. з каса/банк СО "Трудовик". | |||
№ п/р | Найменування | Сума, грн. | |
1 | Залишок коштів (банк/каса) на 01.01.2019 року | 479 732,53 | |
2 | Надійшло коштів від садоводів протягом 2019 року | 3 492 603,65 | |
3 | Витрачено коштів в 2019 році | 3 514 365,00 | |
4 | Сплачено внесками за спожиту е/е в 2019 році | 126 333,53 | |
5 | Залишок коштів (банк/каса) на 01.01.2020 року | 331 637,75 | |
Отже: 479 732,53 + 3 492 603,65 - 3 514 365,00 = 457 971,18 грн., | |||
457 971,18 - 126 333,53 = 331 637,75 грн. - залишок коштів на 01.01.2020р. | |||
З повагою | |||
Голова ради СО "Трудовик" Киричук Н.М. |